Dashboard de Auditoria IBS

Consorcio IBS Audit
Servidor Demo — IBS Audit
Municipios Auditados
5
Notas Processadas
0
Apurado pelos XMLs
R$ 0,00
Total da Divergencia
R$ 0,00
Sem Repasse Cadastrado
5
Cadastrar
CBS Apurado (Decreto 12.999)
R$ 0,00
Nao Incidencia (Art. 6)
0
Imunes (Art. 10): 0
Auditoria por Município
Municipio UF Base IBS (Art.13) Apurado IBS Repassado (Comite) Divergencia Dif. % CBS (Dec.) NFs N.Inc. Imune Status
Vila Demonstração SP R$ 0,00 R$ 0,00 Nao cadastrado R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0 0 0 OK
Santo André Demo SP R$ 0,00 R$ 0,00 Nao cadastrado R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0 0 0 OK
Sorocaba Demo SP R$ 0,00 R$ 0,00 Nao cadastrado R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0 0 0 OK
Campinas Demo SP R$ 0,00 R$ 0,00 Nao cadastrado R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0 0 0 OK
Guarulhos Demo SP R$ 0,00 R$ 0,00 Nao cadastrado R$ 0,00 0,0% R$ 0,00 0 0 0 OK
TOTAIS DO CONSORCIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 0 0
Visualizacao: Apurado vs Repassado
Ajuda desta página
Carregando ajuda...
Central de Ajuda completa